起源の場所:
広東省、中国
ブランド名:
HANZSON
モデル番号:
H9000
| アイテム | テストシリーズ | 標準 | 試験結果 |
| 1 | 外観 | しこり、ジェル、 クラストと沈殿物 迅速かつ均一に分散させるのは容易ではない |
気泡や粒子のない滑らかなペースト |
| 2 | 押出性 | ≤10 | 1.7 |
| 3 | 硬化時間 (h) | ≤3 | 0.9 |
| 4 | サグ(mm)、垂直 | ≤3 | 0 |
| サグ(mm) 水平 | 断腸の思い | 断腸の思い | |
| 5 | 硬度、ショアA | 20~60 | 43 |
| 6 | 引張接着強さ(MPa) | ≧0.6 | 1.55 |
| 結合破壊面積% | ≤5 | 1 | |
| 最大引張強さにおける伸び % | ≥100 | 372 | |
| 引張強さ10%、Mpa | - | 0.24 | |
| 引張強さ20%、Mpa | - | 0.34 | |
| 引張強さ40%、Mpa | - | 0.47 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい